TITOLO | VOTO | |||
1 | VITA E MORTE DI UN UOMO PERBENE | 10,1 | ||
2 | UNO SPICCHIO DI LIMONE | 9,4 | ||
3 | UNA BIONDA DIFFICILE | 9,3 | ||
4 | GROUND ZERO | 9,3 | ||
5 | QUATTRO AMICHE AL BAR | 9,1 | ||
6 | MEGLIO ASSASSINI | 9 | ||
7 | TESTA DI TOPO | 8,9 | ||
8 | BUIO A NORDEST | 8,7 | ||
9 | BUON COMPLEANNO! | 8,6 | ||
10 | IL CERCHIO DI SATANA | 8,5 | ||
11 | ULTIMA CENA | 8,5 | ||
12 | TEMPO REALE | 8,4 | ||
13 | DA BASSO | 8,4 | ||
14 | IL MALE OSCURO | 8,4 | ||
15 | FUORI PIOVEVA | 8,3 | ||
16 | IL PRESENTATORE | 8,3 | ||
17 | MORIRE A CASA MIA | 8,1 | ||
18 | LA STRATEGIA DEL CUCULO | 8,1 | ||
19 | TALARE NERA | 8,1 | ||
20 | QUESTIONE DI COMPATIBILITA' | 8,1 |
Premio Letterario dedicato alla narrativa gialla in memoria di Roberto Santini. Nato da un'idea di Sabina Marchesi e Enrico Luceri.
sabato 21 aprile 2012
IL VINCITORE E I PRIMI CLASSIFICATI
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento